- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000.000000发人台币 | 6003-80-68 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000035724 | 组织机构代码 | 660583520 | |
| 统一信用代码 | 91330681660583520W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330681660583520W | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2008-10-21至2028-10-20 | 核准日期 | 6087-08-83 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 诸暨市直埠镇瑞远路2号 | |||
| 经营范围 |
制第销售:求械计控转则、五金求械配件
|
|||